重要的日子
2024年秋季
| 2024年6月 | ? | ? |
| 校园行为 | 8:30 a.m. | 6月7日星期五 |
| 狮子的骄傲 | 9:30 a.m. | 6月14日星期五 |
| 退费限期(短期限一) | ? | 6月18日星期二 |
| 六月节假期 | WSCC关闭 | 6月19日星期三 |
| 狮子的骄傲 | 9:30 a.m. | 6月21日星期五 |
| 应付学杂费 | ? | 6月21日星期五 |
| *付款计划的第二次付款截止日期. 未能支付第二期付款 计划将导致50美元的评估.00英镑滞纳金 | ||
| 迷你学期一结束 | ? | 6月25日星期二 |
| 迷你学期I应缴交的成绩 | ? | 6月26日星期三 |
| 注册(小学期二) | ? | 6月26日星期三 |
| 开始上课(迷你学期二) | ? | 6月27日星期四 |
| 逾期退/加注册结束(迷你学期II) | ? | 6月27日星期四 |
| 2024年7月 | ? | ? |
| 假日(独立日) | WSCC关闭 | 7月4日星期四 |
| 草榴社区的方式 | 9:30 a.m. | 7月12日星期五 |
| 草榴社区的方式 | 9:30 a.m. | 7月17日星期三 |
| 最后提款日期(定期及短期I) | ? | 7月18日星期四 |
| 校园行为 | 8:30 a.m. | 7月19日星期五 |
| 应付学杂费 | ? | 7月21日星期日 |
| *付款计划的第二次付款截止日期. 未能支付第二期付款 计划将导致50美元的评估.00英镑滞纳金 | ||
| 草榴社区的方式 | 9:30 a.m. | 7月23日星期二 |
| 期末考试 | ? | 7月29日至8月2日星期一至星期五 |
| 2024年8月 | ? | ? |
| 草榴社区的方式 | 9:30 a.m. | 8月2日星期五 |
| 期末成绩 | ? | 8月5日星期一 |
| 教员值日 | ? | 周一 & 8月5-6日星期二 |
| 草榴社区的方式 | 9:30 a.m. | 8月8日星期四 |
| 校园行为 | 8:30 a.m. | 8月9日星期五 |
| 宿舍搬进日 | ? | 8月12日星期一 |
| 注册日(普通学期及迷你学期)? | ? | 8月14日星期三 |
| 运动方向 | 10:00 a.m. | 8月14日星期三 |
| 召开 | ? | 8月15日星期四 |
| 教员值日 | ? | 8月16日星期五 |
| 学费和费用到期/宿舍租金到期 | ? | 8月16日星期五 |
| *100% balance due for Traditional Payments; 1st Payment Deadline for Payment Plan. 未能支付第一期付款计划将导致评估 $50.00英镑滞纳金. | ||
| 所有课程开始(普通学期和迷你学期一)? | ? | 8月19日星期一 |
| 延迟退/加注册开始(常规、迷你学期I) | ? | 8月19日星期一 |
| 逾期退/加注册结束(常规、迷你学期I)? | ? | 8月23日星期五 |
| 开始注册(弹性开学第一期) | ? | 8月24日星期六 |
| 开始上课(弹性开学第一学期) | ? | 8月26日星期一 |
| 注册结束(灵活开始第一期)? | ? | 8月30日星期五 |
| 开始注册(弹性开学第二期)? | ? | 8月31日星期六 |
| 2024年9月 | ? | ? |
| 秋季毕业申请截止 | ? | 9月3日星期二 |
| 劳动节 | WSCC关闭 | 9月2日星期一 |
| 第二学期开始上课? | ? | 9月2日星期一 |
| 灵活开学第二期报名截止 | ? | 9月6日星期五 |
| 应付学杂费 | ? | 9月16日星期一 |
| *付款计划的第二次付款截止日期. 未能支付第二期付款 计划将导致50美元的评估.00英镑滞纳金 | ||
| 宪法日? | ? | 9月17日星期二 |
| 最后一天退出迷你学期I? | ? | 9月27日星期五 |
| 2024年10月 | ? | ? |
| 短学期I结束/短学期I成绩到期 | ? | 10月11日星期五 |
| 注册(小学期二) | ? | 10月14日星期一 |
| 应付学杂费 | ? | 10月16日星期三 |
| *付款计划的第二次付款截止日期. 未能支付第二期付款 计划将导致50美元的评估.00英镑滞纳金 | ||
| 开始上课(迷你学期二) | ? | 10月16日星期三 |
| 逾期退/加注册结束(迷你学期II)? | ? | 10月21日星期一 |
| 2024年11月 | ? | ? |
| 退伍军人节 | WSCC关闭? | 11月11日星期一 |
| 本地专业发展 | 没有类 | 11月14日星期四 |
| 国家专业发展 | 没有类 | 11月25日至26日,周一至周二 |
| 教员值日 | 没有类 | 11月27日星期三 |
| 感恩节 | WSCC关闭? | 11月28日至29日,周四至周五 |
| 2024年12月 | ? | ? |
| 常规学期和迷你学期最后一天退课? | ? | 12月2日星期一 |
| 常规学期和迷你学期最后一天退课? | ? | 12月11日至17日,周三至周二 |
| 期末成绩 | 10:00 a.m. | 12月18日星期三 |
| 教员值日 | 没有类 | 12月18日星期三 |
| 圣诞假期? | WSCC关闭? | 12月23日至31日,周五至周二 |
2024年夏天
| 2024年4月 | ? | ? |
| 夏季优先在线注册开始 | ? | 4月1日星期一 |
| *优先注册时间表:每天上午8点开放注册.m. | ||
| ? | 超过45小时的WSCC工时 | 报名将于4月1日星期一开始 |
| ? | 30+ WSCC学时 | 报名将于4月2日星期二开始 |
| ? | 15+ WSCC工时 | 报名将于4月3日星期三开始 |
| ? | 所有其他学生 | 报名将于4月4日星期四开始 |
| 校园行为 | 8:30 a.m. | 4月5日星期五 |
| 最后提款日期(定期、迷你期II) | ? | 4月16日星期二 |
| 狮子的骄傲 | 9:30 a.m. | 4月19日星期五 |
| 狮子的骄傲 | 9:30 a.m. | 4月26日星期五 |
| 校长奖学金签约仪式 | 2:00 p.m. | 4月29日星期一 |
| 荣誉事件 | 6:00 p.m. | 4月30日星期二 |
?
| 2024年5月 | ? | ? |
| 春季期末考试 | ? | 5月1日至7日,周三至周二 |
| 狮子的骄傲 | 9:30 a.m. | 5月3日星期五 |
| 春季期末成绩到期 | 9:00 a.m. | 5月8日星期三 |
| 春季教员值班日 | ? | 5月8-9日,周三-周四 |
| 狮子的骄傲 | 9:30 a.m. | 5月9日星期四 |
| 毕业 | ? | 5月10日星期五 |
| 狮子的骄傲 | 1:30 p.m. | 5月15日星期三 |
| 校园行为 | 8:30 a.m. | 5月17日星期五 |
| 草榴社区的方式 | 9:30 a.m. | 5月20日星期一 |
| 注册日(普通、迷你学期一、迷你学期二)? | ? | 5月20日星期一 |
| 应付学杂费? | ? | 5月21日星期二 |
| 100% balance due for Traditional Payments; 1st Payment Deadline for Payment Plan. 未能支付第一期付款计划将导致评估 $50.00英镑滞纳金. | ||
| 教员值日 | ? | 5月21日星期二 |
| 延迟退/加注册开始(常规、迷你学期I)? | ? | 5月22日星期三 |
| 所有课程开始(普通、迷你学期一)? | ? | 5月22日星期三 |
| 注册后24小时内缴交的学费和杂费 | ? | 5月22日至24日,周三至周五 |
| 逾期退/加注册结束(常规、迷你学期I)? | ? | 5月24日星期五 |
| 阵亡将士纪念日假期 | ? | 5月27日星期一 |
?
| 2024年6月 | ? | ? |
| 校园行为 | 8:30 a.m. | 6月7日星期五 |
| 狮子的骄傲 | 9:30 a.m. | 6月14日星期五 |
| 退费限期(短期限一) | ? | 6月18日星期二 |
| 六月节假期? | WSCC关闭 | 6月19日星期三 |
| 狮子的骄傲 | 9:30 a.m. | 6月21日星期五 |
| 应付学杂费 | ? | 6月21日星期五 |
| 付款计划的第二次付款截止日期. 未能支付第二期付款 计划将导致50美元的评估.00英镑滞纳金. | ||
| 迷你学期一结束 | ? | 6月25日星期二 |
| 迷你学期I应缴交的成绩 | ? | 6月26日星期三 |
| 注册(小学期二) | ? | 6月26日星期三 |
| 开始上课(迷你学期二) | ? | 6月27日星期四 |
| 逾期登记删除/添加终端(迷你终端i) | ? | 6月27日星期四 |
?
| 2024年7月 | ? | ? |
| 独立日假期? | WSCC关闭 | 周四至周五,7月4日至5日 |
| 草榴社区的方式 | 9:30 a.m. | 7月12日星期五 |
| 草榴社区的方式 | 9:30 a.m. | 7月17日星期三 |
| 最后提款日期(定期及短期II) | ? | 7月18日星期四 |
| 校园行为 | 8:30 a.m. | 7月19日星期五 |
| 应付学杂费 | ? | 7月19日星期五 |
| 付款计划的第三个付款截止日期. 未能支付第三期付款 计划将导致50美元的评估.00英镑滞纳金. | ||
| 草榴社区的方式 | 9:30 a.m. | 7月23日星期二 |
| 期末考试 | ? | 7月29日至8月2日星期一至星期五 |
?
| 2024年8月 | ? | ? |
| 草榴社区的方式? | 9:30 a.m. | 8月2日星期五 |
| 期末成绩 | ? | 8月5日星期一 |
| 教员值日? | ? | 8月5-6日星期一至星期二 |
| 草榴社区的方式 | 9:30 a.m. | 8月8日星期四 |
| 校园行为 | 8:30 a.m. | 8月9日星期五 |
?
| 2024年秋季的提醒日期 | ? | ? |
| 秋季优先注册开始 | ? | 4月1日星期一 |
| 注册日(普通学期及迷你学期)? | ? | 8月14日星期三 |
| 所有课程开始(普通学期和迷你学期一) | ? | 8月19日星期一 |
2024年春季
| 2023年10月 | ? | ? |
| 春季优先在线注册开始 | ? | 10月23日星期一 |
| *优先注册时间表:每天上午8点开放注册.m. | ||
| ? | 超过45小时的WSCC工时 | 报名将于10月23日星期一开始 |
| ? | 30+ WSCC学时 | 报名将于10月24日星期二开始 |
| ? | 15+ WSCC工时 | 报名将于10月25日星期三开始 |
| ? | 所有其他学生 | 报名将于10月26日星期四开始 |
| 2023年11月 | ? | ? |
| 狮子的骄傲 | 9:30 a.m. | 11月17日星期五 |
| 秋季州专业发展 | 没有类 | 11月20日至21日,周一至周二 |
| 秋季教员值班日 | 没有类 | 11月22日星期三 |
| 感恩节 | WSCC关闭 | 11月23日至24日,周四至周五 |
| 2023年12月 | ? | ? |
| 草榴社区的方式 | 9:30 a.m. | 12月8日星期五 |
| 期末考试 | ? | 12月12日至18日,周二至周一 |
| 期末成绩 | 9:00 a.m. | 12月19日星期二 |
| 秋季教员值班日 | 没有类 | 12月19日星期二 |
| 圣诞假期 | WSCC关闭 | 12月21日至29日,周四至周五 |
| 2024年1月 | ? | ? |
| 圣诞假期 | WSCC关闭 | 1月1日星期一 |
| 大学重开 | ? | 1月2日星期二 |
| 登记日 | ? | 1月2日星期二 |
| 教员值日 | ? | 1月3日至5日星期三至星期五 |
| 应付学杂费 | ? | 1月5日星期五 |
| 100% balance due for Traditional Payments; Final Payment Deadline for Payment Plan. 未能支付第一期付款计划将导致评估 $50.00英镑滞纳金. | ||
| 所有课程开始(普通和迷你) | ? | 1月8日星期一 |
| 延迟登记删除/添加开始(普通和迷你) | ? | 1月8日星期一 |
| 逾期登记的删除/添加端(普通和迷你) | ? | 1月8日星期五 |
| 校园行为 | ? | 1月12日星期五 |
| flexstart第一期开始注册 | ? | 1月13日星期六 |
| 马丁·路德·金节日? | WSCC关闭 | 1月15日星期一 |
| Flex Start第一学期开始上课? | ? | 1月15日星期一 |
| flexstart第一期注册结束 | ? | 1月19日星期五 |
| flexstart第二学期开始注册? | ? | 1月20日星期六 |
| 第二学期开始上课? | ? | 1月22日星期一 |
| 灵活开学第二期报名截止 | ? | 1月26日星期五 |
| 2024年2月 | ? | ? |
| 春季毕业申请截止 | ? | 2月1日星期四 |
| 校园行为 | ? | 2月2日星期五? |
| 应付学杂费? | ? | 2月5日星期一 |
| 100% balance due for Traditional Payments; Final Payment Deadline for Payment Plan. 未能支付第一期付款计划将导致评估 $50.00英镑滞纳金. | ||
| 最后一天退出迷你学期I? | ? | 2月21日星期三 |
| 2024年3月 | ? | ? |
| 暑期毕业申请截止 | ? | 3月1日星期五? |
| 短学期I结束/短学期I成绩到期 | ? | 3月4日星期一 |
| 迷你学期II的注册? | ? | 3月5日星期二 |
| 应付学杂费? | ? | 3月5日星期二 |
| 100% balance due for Traditional Payments; Final Payment Deadline for Payment Plan. 未能支付第一期付款计划将导致评估 $50.00英镑滞纳金. | ||
| 迷你学期二开始上课 | ? | 3月6日星期三 |
| 逾期退/加注册结束(迷你学期II)? | ? | 3月6日星期三 |
| 本地专业发展日 | 没有类 | 3月12日星期二 |
| 校园行为? | ? | 3月15日星期五 |
| 春假? | ? | 周一至周五,3月25日至29日 |
| 2024年4月 | ? | ? |
| 夏季优先注册开始 | ? | 4月2日星期二 |
| 校园行为 | ? | 4月5日星期五 |
| 常规学期和迷你学期最后一天退课? | ? | 4月16日星期二 |
| 2024年5月 | ? | ? |
| 期末考试 | ? | 5月1日至7日,周三至周二 |
| 夏季期末成绩到期? | 9:00 a.m. | 5月8日星期三? |
| 教员值日? | ? | 5月8-9日,周三-周四 |
| 毕业/教员值日? | ? | 5月10日星期五 |
| 校园行为 | ? | 5月17日星期五 |
| 2024年夏季的提醒日期 | ? | ? |
| 夏季优先注册开始? | ? | 4月2日星期二 |
| 注册日(普通学期及迷你学期) | ? | 5月20日星期一 |
| 所有课程开始(普通学期和迷你学期一) | ? | 5月22日星期三 |
?
营业时间
| 草榴社区州立社区学院-主校区 LION CENTRAL -一站式注册服务中心? 星期一,星期二,星期三? 周四 星期五 杂物的校园 周一-周四 星期五 |
? | ? 7:30 a.m. – ?6:00 p.m. 7:30 a.m.?– 4:30 p.m. 7:30 a.m. – 2:00 p.m. 7:30 a.m.?– ?4:30 p.m. 7:30 a.m.?– 2:00 p.m. |
看水流 学期计划 了解更多信息.? |
? | ? |